DIN Distanzstücke Form F (PN 10)
Flexibel bis zum letzten Millimeter! In der Baulänge
bis 25 mm empfehlen wir Distanzstücke Form F aus massivem PTFE.
Werkstoffe:
- PTFE (natur oder ableitfähig)
- PP (bis Nennweite DN 300)
Weitere Druckstufen
- PN 16
- PN 25
- PN 40
Extras
- Außenstützring
- gefülltes PTFE
Distanzstücke Form F können als Gefällescheiben in verschiedenen Winkeln geliefert werden.
DN
| L (mm) | d2
≈ (mm) | d8
(mm) | Gewichte
(ca. g/mm) | |
min. | max. | ||||
15 | 10 | 15 | 16 | 50 | 3,8 |
20 | 10 | 20 | 16 | 60 | 5,6 |
25 | 10 | 20 | 22 | 70 | 7,5 |
32 | 10 | 20 | 31 | 82 | 9,7 |
40 | 10 | 20 | 37 | 92 | 12,0 |
50 | 10 | 20 | 48 | 107 | 15,4 |
65 | 10 | 20 | 64 | 127 | 20,3 |
80 | 10 | 20 | 76 | 142 | 24,3 |
100 | 10 | 20 | 101 | 162 | 27,1 |
125 | 10 | 20 | 125 | 192 | 35,9 |
150 | 10 | 20 | 153 | 218 | 40,7 |
200 | 10 | 20 | 201 | 273 | 57,6 |
250 | 10 | 20 | 254 | 328 | 72,7 |
300 | 10 | 20 | 303 | 378 | 86,2 |
350 | 10 | 25 | 333 | 438 | 136,7 |
400 | 10 | 25 | 382 | 488 | 155,7 |
450 | 10 | 25 | 430 | 536 | 172,9 |
500 | 10 | 25 | 480 | 594 | 206,7 |
Weitere Nennweiten und
Baulängen auf Anfrage.
L = Baulänge
d2 = Innendurchmesser
d8 = Außendurchmesser
Technische Angaben gültig für Druckstufe PN 10.
DN | Lining thickness | Possible vacuum | |||
standard | thick-walled | 23°C | 150°C | 200°C | |
25 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
Vacuum resistance:
= | full vacuum | |
= | limited vacuum | |
= | no vacuum | |
Please refer to the next higher nominal pipe size if your nominal pipe size is not listed. |