ANSI Instrument Tees (Class 150)
Instrument Tees, also known as gauge connections, are the one-piece solution with PFA or PP lining for the connection to your measuring devices. In case of narrow space, also useable as short tee.
Materials:
- carbon steel
- stainless steel
Lining materials:
- PFA (virgin or conductive)
- PP
Other pressure rating:
- Class 300
Special features:
- earthing stud/lug
- vent hole extension
Optional extras:
- final painting
NPS1
| NPS2
| L
(mm) | H
(mm) | d4(2)
(mm) | K(2)
(mm) | smin(2)
(mm) | a1(2)
(mm) | No. of bolts x thread (UNC) NPS2 | Weights
(ca. kg/piece) |
1“ | ½“ | 50 | 90 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 1.5 |
1“ | ¾“ | 50 | 90 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 1.8 |
1“ | 1“ | 50 | 90 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 2.1 |
1¼“ | ½“ | 50 | 100 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 1.4 |
1¼“ | ¾“ | 50 | 100 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 1.7 |
1¼“ | 1“ | 50 | 100 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 2.0 |
1½“ | ½“ | 50 | 110 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 2.1 |
1½“ | ¾“ | 50 | 110 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 2.4 |
1½“ | 1“ | 50 | 110 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 2.7 |
1½“ | 1½“ | 75 | 110 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 4.4 |
2“ | ½“ | 50 | 115 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 2.8 |
2“ | ¾“ | 50 | 115 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 3.1 |
2“ | 1“ | 50 | 115 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 3.4 |
2“ | 1½“ | 75 | 115 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 5.5 |
2“ | 2“ | 90 | 115 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 7.2 |
2½“ | ½“ | 50 | 125 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 2.9 |
2½“ | ¾“ | 50 | 125 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 3.2 |
2½“ | 1“ | 50 | 125 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 3.5 |
2½“ | 1½“ | 75 | 125 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 5.7 |
2½“ | 2“ | 90 | 125 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 7.4 |
3“ | ½“ | 50 | 135 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 4.0 |
3“ | ¾“ | 50 | 135 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 4.3 |
3“ | 1“ | 50 | 135 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 4.6 |
3“ | 1½“ | 75 | 135 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 7.4 |
3“ | 2“ | 90 | 135 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 9.6 |
4“ | ½“ | 50 | 150 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 5.0 |
4“ | ¾“ | 50 | 150 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 5.3 |
4“ | 1“ | 50 | 150 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 5.6 |
4“ | 1½“ | 75 | 150 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 9.0 |
4“ | 2“ | 90 | 150 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 13.7 |
5“ | ½“ | 50 | 160 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 6.5 |
5“ | ¾“ | 50 | 160 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 6.8 |
5“ | 1“ | 50 | 160 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 7.1 |
5“ | 1½“ | 75 | 160 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 11.4 |
5“ | 2“ | 90 | 160 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 14.4 |
6“ | ½“ | 50 | 180 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 7.9 |
6“ | ¾“ | 50 | 180 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 8.2 |
6“ | 1“ | 50 | 180 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 8.5 |
6“ | 1½“ | 75 | 180 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 13.5 |
6“ | 2“ | 90 | 180 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 17.0 |
8“ | ½“ | 50 | 210 | 34.9 | 60.3 | 4.0 | 15.6 | 4 x ½“ | 10.5 |
8“ | ¾“ | 50 | 210 | 42.9 | 69.9 | 4.0 | 17.2 | 4 x ½“ | 10.8 |
8“ | 1“ | 50 | 210 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 11.2 |
8“ | 1½“ | 75 | 210 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 17.7 |
8“ | 2“ | 90 | 210 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 22.1 |
10“ | 1“ | 50 | 240 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 13.5 |
10“ | 1½“ | 75 | 240 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 21.4 |
10“ | 2“ | 90 | 240 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 26.6 |
12“ | 1“ | 50 | 340 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 22.7 |
12“ | 1½“ | 75 | 340 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 30.3 |
12“ | 2“ | 90 | 340 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 37.5 |
14“ | 1“ | 90 | 375 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 47.0 |
14“ | 1½“ | 110 | 375 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 2.9 |
14“ | 2“ | 120 | 375 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 65.5 |
16“ | 1“ | 90 | 390 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 53.3 |
16“ | 1½“ | 110 | 390 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 66.6 |
16“ | 2“ | 120 | 390 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 73.9 |
18“ | 1“ | 90 | 425 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 49.9 |
18“ | 1½“ | 110 | 425 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 62.4 |
18“ | 2“ | 120 | 425 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 69.3 |
20“ | 1“ | 90 | 450 | 50.8 | 79.4 | 4.0 | 18.7 | 4 x ½“ | 74.0 |
20“ | 1½“ | 110 | 450 | 73.0 | 98.4 | 4.0 | 21.9 | 4 x ½“ | 92.5 |
20“ | 2“ | 120 | 450 | 92.1 | 120.7 | 4.0 | 23.5 | 4 x ⅝“ | 102.3 |
Different nominal pipe sizes
and total lengths on request.
L = Total length
H = Overall height
d4 = Raised face diameter
K = Bolt circle diameter
smin = Minimum flare thickness
a1 = Minimum length with fixed flange and smin
Technical data valid for the pressure rating Class 150.
a1 depends on construction type and lining thickness.
NPS | Lining thickness | Possible vacuum | |||
standard | thick-walled | 23°C | 150°C | 200°C | |
1“ | |||||
1½“ | |||||
2“ | |||||
3“ | |||||
4“ | |||||
6“ | |||||
8“ | |||||
10“ | |||||
12“ | |||||
= | full vacuum | |
= | limited vacuu | |
= | no vacuum | |
Please refer to the next higher nominal pipe size if your nominal pipe size is not listed. |