DIN PTFE-Einleitrohre (PN 10)
PTFE-Einleitrohre schützen Behälterwandungen beim Befüllen mit korrosiven Arbeitsmedien.
Werkstoffe:
- PTFE (natur oder ableitfähig)
DN
| Lmax
(mm) | d1
(mm) | d4
(mm) | s
(mm) | Toleranz auf d1 ± (mm) | Gewichte
(ca. kg/m) |
25 | 6000 | 21 | 62 | 3,0 | 2 | 0,4 |
32 | 6000 | 29 | 78 | 3,0 | 2 | 0,5 |
40 | 6000 | 34 | 88 | 4,0 | 2 | 0,8 |
50 | 6000 | 46 | 102 | 4,0 | 3 | 1,1 |
65 | 6000 | 59 | 122 | 4,0 | 4 | 1,5 |
80 | 6000 | 74 | 138 | 4,0 | 4 | 1,9 |
100 | 6000 | 94 | 158 | 4,0 | 5 | 2,4 |
125 | 6000 | 120 | 188 | 4,5 | 5 | 3,5 |
150 | 6000 | 144 | 212 | 4,5 | 5 | 4,2 |
200 | 6000 | 186 | 268 | 5,0 | 6 | 6,1 |
250 | 4000 | 231 | 320 | 5,0 | 10 | 7,6 |
300 | 4000 | 288 | 370 | 5,0 | 10 | 9,6 |
350 | 4000 | 315 | 430 | 5,0 | 10 | 10,5 |
400 | 4000 | 370 | 482 | 7,5 | 10 | 18,4 |
500 | 2000 | 470 | 585 | 8,0 | 10 | 25,0 |
Abweichende Rohr-Außendurchmesser und
Dichtleistendurchmesser auf Anfrage.
Lmax = Maximale Baulänge
d1 = Rohr-Außendurchmesser
d4 = Dichtleistendurchmesser
s = Auskleidungsdicke
Technische Angaben gültig für Druckstufe PN 10.