DIN Brillensteckscheiben (PN 10)
Mit Brillensteckscheiben werden Rohrleitungsabschnitte getrennt und zum Beispiel für Wartungsarbeiten zugänglich gemacht.
Werkstoffe:
- Normalstahl
- Edelstahl
Auskleidungswerkstoffe
- PFA (natur oder ableitfähig)
Weitere Druckstufen:
- PN 16
- PN 25
- PN 40
Anbauten:
- Erdungsbolzen/-lasche
Extras:
- Decklackierung
DN
| L (mm) | Bmin (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | d8 (mm) | s (mm) | F (mm) | I (mm) | Gewichte (ca. kg/St.) |
15 | 115 | 20 | 14,3 | 45 | 50 | 4,0 | 65 | 14 | 0,5 |
20 | 135 | 22 | 14,3 | 58 | 60 | 4,0 | 75 | 14 | 0,8 |
25 | 155 | 22 | 20,5 | 68 | 70 | 4,0 | 85 | 14 | 1,1 |
32 | 182 | 22 | 29,2 | 78 | 82 | 4,0 | 100 | 18 | 1,4 |
40 | 202 | 22 | 35,1 | 88 | 92 | 4,0 | 110 | 18 | 1,8 |
50 | 232 | 22 | 46,5 | 102 | 107 | 4,0 | 125 | 18 | 2,3 |
65 | 272 | 22 | 62,3 | 122 | 127 | 4,0 | 145 | 18 | 3,1 |
80 | 302 | 24 | 74,5 | 138 | 142 | 4,0 | 160 | 18 | 4,3 |
100 | 342 | 24 | 99,1 | 158 | 162 | 4,0 | 180 | 18 | 5,2 |
125 | 402 | 26 | 124,0 | 188 | 192 | 4,0 | 210 | 18 | 7,9 |
150 | 458 | 26 | 151,0 | 212 | 218 | 4,0 | 240 | 22 | 9,8 |
200 | 568 | 32 | 199,0 | 268 | 273 | 4,0 | 295 | 22 | 18,8 |
250 | 678 | 34 | 252,0 | 320 | 328 | 4,0 | 350 | 22 | 27,9 |
300 | 778 | 34 | 302,0 | 370 | 378 | 4,0 | 400 | 22 | 35,8 |
400 | 1005 | 34 | 382,0 | 482 | 490 | 4,0 | 515 | 26 | 61,4 |
Weitere Nennweiten und
Baulängen auf Anfrage.
L = Baulänge
Bmin = Minimale Dicke
d2 = Innendurchmesser
d4 = Dichtleistendurchmesser
d8 = Außendurchmesser
s = Auskleidungsdicke
F = Abstand Kreismittelpunkte
I = Steckachsendurchmesser
Technische Angaben gültig für
Druckstufe PN 10.
B abhängig von Bauweise und
Auskleidungsdicke.
DN | Auskleidung | Mögliches Vakuum | |||
Standard | dickwandig | 23°C | 150°C | 200°C | |
25 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
= | volles Vakuum | |
= | bedingtes Vakuum | |
= | kein Vakuum | |
Bei nicht aufgeführten Nennweiten gelten die Werte der nächsthöheren Nennweite. |