ANSI Reducing Flanges (Class 150)
We have a custom-made solution for transitions between all nominal pipe sizes. Depending on the reduction, lined with PTFE, PFA or PP.
Materials:
- carbon steel
- stainless steel
Lining materials:
- PTFE (virgin or conductive)
- PFA (virgin or conductive)
- PP
Other pressure rating:
- Class 300
Special features:
- earthing stud/lug
Optional extras:
- final painting
Form K1 (concentric):
- NPS1: through holes
- NPS2: threaded holes
Form K2 (concentric):
- NPS1: threaded holes
- NPS2: threaded holes
Form K3 (concentric):
- NPS1: threaded holes
- NPS2: threaded holes on centre line
Excentric Reducing Flanges – Form E2 and E3 according to DIN 2848 – on request.
NPS1
| NPS2
| L
(mm) | Form
| d4(1)
(mm) | K(1)
(mm) | d4(2)
(mm) | K(2)
(mm) | Lining
| No. of bolts x thread (UNC) | Weights
(ca. kg/piece) | |
NPS1 | NPS2 | ||||||||||
¾“ | ½“ | 35 | K3 | 42.9 | 69.9 | 34.9 | 60.3 | PTFE | 4 x ½“ | 4 x ½“ | 1.8 |
1“ | ½“ | 35 | K3 | 50.8 | 79.4 | 34.9 | 60.3 | PTFE | 4 x ½“ | 4 x ½“ | 2.2 |
1“ | ¾“ | 35 | K3 | 50.8 | 79.4 | 42.9 | 69.9 | PTFE | 4 x ½“ | 4 x ½“ | 2.1 |
1¼“ | ¾“ | 35 | K3 | 63.5 | 88.9 | 42.9 | 69.9 | PTFE | 4 x ½“ | 4 x ½“ | 2.5 |
1¼“ | 1“ | 35 | K3 | 63.5 | 88.9 | 50.8 | 79.4 | PTFE | 4 x ½“ | 4 x ½“ | 2.5 |
1½“ | ¾“ | 35 | K2 | 73.0 | 98.4 | 42.9 | 69.9 | PFA | 4 x ½“ | 4 x ½“ | 3.1 |
1½“ | 1“ | 35 | K3 | 73.0 | 98.4 | 50.8 | 79.4 | PTFE | 4 x ½“ | 4 x ½“ | 3.0 |
1½“ | 1¼“ | 35 | K3 | 73.0 | 98.4 | 63.5 | 88.9 | PTFE | 4 x ½“ | 4 x ½“ | 3.0 |
2“ | ¾“ | 35 | K2 | 92.1 | 120.7 | 42.9 | 69.9 | PFA | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 4.2 |
2“ | 1“ | 35 | K2 | 92.1 | 120.7 | 50.8 | 79.4 | PFA | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 4.2 |
2“ | 1¼“ | 35 | K3 | 92.1 | 120.7 | 63.5 | 88.9 | PTFE | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 3.8 |
2“ | 1½“ | 35 | K3 | 92.1 | 120.7 | 73.0 | 98.4 | PTFE | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 3.8 |
2½“ | ¾“ | 35 | K2 | 104.8 | 139.7 | 42.9 | 69.9 | PFA | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 5.8 |
2½“ | 1“ | 35 | K2 | 104.8 | 139.7 | 50.8 | 79.4 | PFA | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 5.7 |
2½“ | 1¼“ | 35 | K2 | 104.8 | 139.7 | 63.5 | 88.9 | PFA | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 5.6 |
2½“ | 1½“ | 35 | K3 | 104.8 | 139.7 | 73.0 | 98.4 | PTFE | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 5.3 |
2½“ | 2“ | 35 | K3 | 104.8 | 139.7 | 92.1 | 120.7 | PTFE | 4 x ⅝“ | 4 x ⅝“ | 5.2 |
3“ | 1“ | 35 | K1 | 127.0 | 152.4 | 50.8 | 79.4 | PFA | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 6.4 |
3“ | 1¼“ | 35 | K2 | 127.0 | 152.4 | 63.5 | 88.9 | PFA | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 6.4 |
3“ | 1½“ | 35 | K2 | 127.0 | 152.4 | 73.0 | 98.4 | PFA | 4 x ⅝“ | 4 x ½“ | 6.3 |
3“ | 2“ | 35 | K2 | 127.0 | 152.4 | 92.1 | 120.7 | PTFE | 4 x ⅝“ | 4 x ⅝“ | 5.9 |
3“ | 2½“ | 35 | K2 | 127.0 | 152.4 | 104.8 | 139.7 | PTFE | 4 x ⅝“ | 4 x ⅝“ | 5.8 |
4“ | 1“ | 45 | K1 | 157.2 | 190.5 | 50.8 | 79.4 | PFA | 8 x ⅝“ | 4 x ½“ | 11.6 |
4“ | 1¼“ | 45 | K1 | 157.2 | 190.5 | 63.5 | 88.9 | PFA | 8 x ⅝“ | 4 x ½“ | 11.6 |
4“ | 1½“ | 45 | K1 | 157.2 | 190.5 | 73.0 | 98.4 | PFA | 8 x ⅝“ | 4 x ½“ | 11.5 |
4“ | 2“ | 45 | K2 | 157.2 | 190.5 | 92.1 | 120.7 | PFA | 8 x ⅝“ | 4 x ⅝“ | 11.4 |
4“ | 2½“ | 45 | K2 | 157.2 | 190.5 | 104.8 | 139.7 | PTFE | 8 x ⅝“ | 4 x ⅝“ | 10.7 |
4“ | 3“ | 45 | K3 | 157.2 | 190.5 | 127.0 | 152.4 | PTFE | 8 x ⅝“ | 4 x ⅝“ | 10.5 |
5“ | 1“ | 45 | K1 | 185.7 | 215.9 | 50.8 | 79.4 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ½“ | 13.8 |
5“ | 1¼“ | 45 | K1 | 185.7 | 215.9 | 63.5 | 88.9 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ½“ | 13.4 |
5“ | 1½“ | 45 | K1 | 185.7 | 215.9 | 73.0 | 98.4 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ½“ | 13.4 |
5“ | 2“ | 45 | K1 | 185.7 | 215.9 | 92.1 | 120.7 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ⅝“ | 13.1 |
5“ | 2½“ | 45 | K2 | 185.7 | 215.9 | 104.8 | 139.7 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ⅝“ | 12.8 |
5“ | 3“ | 45 | K2 | 185.7 | 215.9 | 127.0 | 152.4 | PTFE | 8 x ¾“ | 4 x ⅝“ | 11.8 |
5“ | 4“ | 45 | K3 | 185.7 | 215.9 | 157.2 | 190.5 | PTFE | 8 x ¾“ | 8 x ⅝“ | 11.4 |
6“ | 1“ | 45 | K1 | 215.9 | 241.3 | 50.8 | 79.4 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ½“ | 16.3 |
6“ | 1¼“ | 45 | K1 | 215.9 | 241.3 | 63.5 | 88.9 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ½“ | 16.6 |
6“ | 1½“ | 45 | K1 | 215.9 | 241.3 | 73.0 | 98.4 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ½“ | 16.5 |
6“ | 2“ | 45 | K1 | 215.9 | 241.3 | 92.1 | 120.7 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ⅝“ | 16.5 |
6“ | 2½“ | 45 | K1 | 215.9 | 241.3 | 104.8 | 139.7 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ⅝“ | 16.1 |
6“ | 3“ | 45 | K1 | 215.9 | 241.3 | 127.0 | 152.4 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ⅝“ | 15.6 |
6“ | 4“ | 45 | K2 | 215.9 | 241.3 | 157.2 | 190.5 | PTFE | 8 x ¾“ | 8 x ⅝“ | 13.7 |
6“ | 5“ | 45 | K3 | 215.9 | 241.3 | 185.7 | 215.9 | PTFE | 8 x ¾“ | 8 x ¾“ | 13.5 |
8“ | 2“ | 45 | K1 | 269.9 | 298.5 | 92.1 | 120.7 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ⅝“ | 24.9 |
8“ | 2½“ | 45 | K1 | 269.9 | 298.5 | 104.8 | 139.7 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ⅝“ | 26.0 |
8“ | 3“ | 45 | K1 | 269.9 | 298.5 | 127.0 | 152.4 | PFA | 8 x ¾“ | 4 x ⅝“ | 24.9 |
8“ | 4“ | 45 | K1 | 269.9 | 298.5 | 157.2 | 190.5 | PFA | 8 x ¾“ | 8 x ⅝“ | 25.0 |
8“ | 5“ | 45 | K1 | 269.9 | 298.5 | 185.7 | 215.9 | PTFE | 8 x ¾“ | 8 x ¾“ | 23.1 |
8“ | 6“ | 45 | K2 | 269.9 | 298.5 | 215.9 | 241.3 | PTFE | 8 x ¾“ | 8 x ¾“ | 21.9 |
10“ | 2½“ | 45 | K1 | 323.8 | 362.0 | 104.8 | 139.7 | PFA | 12 x ⅞“ | 4 x ⅝“ | 39.2 |
10“ | 3“ | 45 | K1 | 323.8 | 362.0 | 127.0 | 152.4 | PFA | 12 x ⅞“ | 4 x ⅝“ | 37.5 |
10“ | 4“ | 45 | K1 | 323.8 | 362.0 | 157.2 | 190.5 | PFA | 12 x ⅞“ | 8 x ⅝“ | 36.3 |
10“ | 5“ | 45 | K1 | 323.8 | 362.0 | 185.7 | 215.9 | PTFE | 12 x ⅞“ | 8 x ¾“ | 30.4 |
10“ | 6“ | 45 | K1 | 323.8 | 362.0 | 215.9 | 241.3 | PTFE | 12 x ⅞“ | 8 x ¾“ | 30.4 |
10“ | 8“ | 45 | K2 | 323.8 | 362.0 | 269.9 | 298.5 | PTFE | 12 x ⅞“ | 8 x ¾“ | 27.5 |
12“ | 3“ | 50 | K1 | 381.0 | 431.8 | 127.0 | 152.4 | PTFE | 12 x ⅞“ | 4 x ⅝“ | 55.1 |
12“ | 4“ | 50 | K1 | 381.0 | 431.8 | 157.2 | 190.5 | PTFE | 12 x ⅞“ | 8 x ⅝“ | 53.4 |
12“ | 5“ | 50 | K1 | 381.0 | 431.8 | 185.7 | 215.9 | PTFE | 12 x ⅞“ | 8 x ¾“ | 51.0 |
12“ | 6“ | 50 | K1 | 381.0 | 431.8 | 215.9 | 241.3 | PTFE | 12 x ⅞“ | 8 x ¾“ | 50.8 |
12“ | 8“ | 50 | K1 | 381.0 | 431.8 | 269.9 | 298.5 | PTFE | 12 x ⅞“ | 8 x ¾“ | 48.9 |
12“ | 10“ | 50 | K2 | 381.0 | 431.8 | 323.8 | 362.0 | PTFE | 12 x ⅞“ | 12 x ⅞“ | 46.7 |
14“ | 4“ | 50 | K1 | 412.8 | 476.3 | 157.2 | 190.5 | PTFE | 12 x 1“ | 8 x ⅝“ | 64.3 |
14“ | 5“ | 50 | K1 | 412.8 | 476.3 | 185.7 | 215.9 | PTFE | 12 x 1“ | 8 x ¾“ | 62.9 |
14“ | 6“ | 50 | K1 | 412.8 | 476.3 | 215.9 | 241.3 | PTFE | 12 x 1“ | 8 x ¾“ | 62.6 |
14“ | 8“ | 50 | K1 | 412.8 | 476.3 | 269.9 | 298.5 | PTFE | 12 x 1“ | 8 x ¾“ | 60.8 |
14“ | 10“ | 50 | K1 | 412.8 | 476.3 | 323.8 | 362.0 | PTFE | 12 x 1“ | 12 x ⅞“ | 56.2 |
14“ | 12“ | 50 | K2 | 412.8 | 476.3 | 381.0 | 431.8 | PTFE | 12 x 1“ | 12 x ⅞“ | 53.1 |
16“ | 5“ | 50 | K1 | 469.9 | 539.8 | 185.7 | 215.9 | PTFE | 16 x 1“ | 8 x ¾“ | 84.1 |
16“ | 6“ | 50 | K1 | 469.9 | 539.8 | 215.9 | 241.3 | PTFE | 16 x 1“ | 8 x ¾“ | 81.7 |
16“ | 8“ | 50 | K1 | 469.9 | 539.8 | 269.9 | 298.5 | PTFE | 16 x 1“ | 8 x ¾“ | 76.7 |
16“ | 10“ | 50 | K1 | 469.9 | 539.8 | 323.8 | 362.0 | PTFE | 16 x 1“ | 12 x ⅞“ | 76.4 |
16“ | 12“ | 50 | K1 | 469.9 | 539.8 | 381.0 | 431.8 | PTFE | 16 x 1“ | 12 x ⅞“ | 68.3 |
16“ | 14“ | 50 | K2 | 469.9 | 539.8 | 412.8 | 476.3 | PTFE | 16 x 1“ | 12 x 1“ | 63.6 |
18“ | 6“ | 50 | K1 | 533.4 | 577.9 | 215.9 | 241.3 | PTFE | 16 x 1⅛“ | 8 x ¾“ | 80.2 |
18“ | 8“ | 50 | K1 | 533.4 | 577.9 | 269.9 | 298.5 | PTFE | 16 x 1⅛“ | 8 x ¾“ | 78.4 |
18“ | 10“ | 50 | K1 | 533.4 | 577.9 | 323.8 | 362.0 | PTFE | 16 x 1⅛“ | 12 x ⅞“ | 76.1 |
18“ | 12“ | 50 | K1 | 533.4 | 577.9 | 381.0 | 431.8 | PTFE | 16 x 1⅛“ | 12 x ⅞“ | 73.8 |
18“ | 14“ | 50 | K1 | 533.4 | 577.9 | 412.8 | 476.3 | PTFE | 16 x 1⅛“ | 12 x 1“ | 72.2 |
18“ | 16“ | 50 | K2 | 533.4 | 577.9 | 469.9 | 539.8 | PTFE | 16 x 1⅛“ | 16 x 1“ | 69.4 |
20“ | 6“ | 50 | K1 | 584.2 | 635.0 | 215.9 | 241.3 | PTFE | 20 x 1⅛“ | 8 x ¾“ | 115.0 |
20“ | 8“ | 50 | K1 | 584.2 | 635.0 | 269.9 | 298.5 | PTFE | 20 x 1⅛“ | 8 x ¾“ | 110.3 |
20“ | 10“ | 50 | K1 | 584.2 | 635.0 | 323.8 | 362.0 | PTFE | 20 x 1⅛“ | 12 x ⅞“ | 104.5 |
20“ | 12“ | 50 | K1 | 584.2 | 635.0 | 381.0 | 431.8 | PTFE | 20 x 1⅛“ | 12 x ⅞“ | 100.5 |
20“ | 14“ | 50 | K1 | 584.2 | 635.0 | 412.8 | 476.3 | PTFE | 20 x 1⅛“ | 12 x 1“ | 95.2 |
20“ | 16“ | 50 | K1 | 584.2 | 635.0 | 469.9 | 539.8 | PTFE | 20 x 1⅛“ | 16 x 1“ | 87.6 |
Different nominal pipe sizes
and total lengths on request.
L = Total length
d4 = Raised face diameter
K = Bolt circle diameter
Technical data valid for the
pressure rating Class 150.
NPS | Lining thickness | Possible vacuum | |||
standard | thick-walled | 23°C | 150°C | 200°C | |
1“ | |||||
1½“ | |||||
2“ | |||||
3“ | |||||
4“ | |||||
6“ | |||||
8“ | |||||
10“ | |||||
12“ | |||||
= | full vacuum | |
= | limited vacuu | |
= | no vacuum | |
Please refer to the next higher nominal pipe size if your nominal pipe size is not listed. |