DIN Tauchrohre (PN 10) mit PTFE-Auskleidung für ruhige Behälter (Standard-Ausführung)
Tauchrohre mit PTFE-Auskleidung ermöglichen das punktgenaue Einleiten von korrosiven Arbeitsmedien in Behältern. Düsenköpfe bieten zusätzlich die Möglichkeit der gezielten Verteilung des Arbeitsmediums.
Ausführungen:
- verschweißt
- nahtlos
Werkstoffe:
- Normalstahl
- Edelstahl
Auskleidungswerkstoffe
- PTFE (natur oder ableitfähig)
Weitere Druckstufen:
- PN 16
- PN 25
- PN 40
Anbauten:
- Erdungsbolzen/-lasche
- Entlüftungshülse
- Düsenkopf
Extras:
- Decklackierung
- gebogene Ausführung
DN1
| DN2
| Stahlrohr Außen x Wand (mm x mm) | LKopf
(mm) | LAusläufer, max (mm) | d1
(mm) | d2
(mm) | s
(mm) | |
verschweißt | nahtlos | |||||||
25 | Bitte bei Bestellung angeben. | 33,7 x 2,6 | 150 | 4000 | 2800 | 21,5 | 40,7 | 3,5 |
32 | 42,4 x 2,6 | 150 | 4000 | 2800 | 29,2 | 50,4 | 4,0 | |
40 | 48,3 x 2,6 | 150 | 4000 | 2800 | 35,1 | 56,3 | 4,0 | |
50 | 60,3 x 2,9 | 150 | 4000 | 2800 | 46,5 | 68,3 | 4,0 | |
65 | 76,1 x 2,9 | 150 | 4000 | 2800 | 62,3 | 84,1 | 4,0 | |
80 | 88,9 x 3,2 | 150 | 4000 | 2800 | 74,5 | 96,9 | 4,0 | |
100 | 114,3 x 3,6 | 150 | 4000 | 2500 | 97,1 | 124,3 | 5,0 | |
125 | 139,7 x 4,0 | 150 | 4000 | 2500 | 122,7 | 148,7 | 4,5 | |
150 | 168,3 x 4,5 | 150 | 4000 | 2500 | 149,3 | 178,3 | 5,0 | |
200 | 219,1 x 6,3 | 150 | 4000 | 2000 | 196,5 | 229,1 | 5,0 | |
250 | 273,0 x 6,3 | 150 | 3000 | 1500 | 248,4 | 285,0 | 6,0 | |
300 | 323,9 x 7,1 | 150 | 3000 | 1500 | 297,7 | 335,9 | 6,0 | |
350 | 355,6 x 8,0 | 150 | 2000 | - | 327,6 | 367,6 | 6,0 | |
400 | 406,4 x 8,8 | 150 | 2000 | - | 378,8 | 416,4 | 5,0 |
Weitere Nennweiten und
Wandstärken auf Anfrage.
LKopf = Baulänge Kopf
LAusläufer, max = Max. Baulänge Ausläufer
d1 = Rohr-Außendurchmesser
d2 = Rohr-Innendurchmesser
s = Auskleidungsdicke
Technische Angaben gültig für Druckstufe PN 10.