DIN Schaugläser (PN 10)
Unsere Schaugläser – gefertigt mit hochwertigen Borosilikatgläsern – bieten Ihnen jederzeit den richtigen Durchblick.
Werkstoffe:
- Normalstahl
- Edelstahl
Auskleidungswerkstoffe:
- bis Nennweite DN 100: PFA (natur oder ableitfähig)
- ab Nennweite DN 125: PTFE (natur oder ableitfähig)
- bis Nennweite DN 300: PP
Flansche nach DIN EN 1092-1:
- fest-fest
- fest-los
- los-los
Weitere Druckstufen:
- PN 16
- PN 25
- PN 40
Anbauten:
- Erdungsbolzen /-lasche
- Entlüftungshülse
- Flanschstopper
Extras:
- Decklackierung
- zerstörungsfreie Prüfung
DN
| L (mm) | Form (mm) | d1 (mm) | d4 (mm) | K (mm) | smin (mm) | a1 (mm) | a2 (mm) | Schrauben
| Gewichte (ca. kg/ St.) |
25 | 110 | A | 33,7 | 68 | 85 | 4,0 | 22,0 | 34,0 | 4 x M12 | 8,5 |
32 | 130 | A | 42,4 | 78 | 100 | 4,0 | 22,0 | 36,0 | 4 x M16 | 13,7 |
40 | 150 | A | 48,3 | 88 | 110 | 4,0 | 22,0 | 36,0 | 4 x M16 | 15,6 |
50 | 120 | A | 60,3 | 102 | 125 | 4,0 | 22,0 | 40,0 | 4 x M16 | 19,8 |
65 | 140 | A | 76,1 | 122 | 145 | 4,0 | 22,0 | 40,0 | 8 x M16 | 23,8 |
80 | 165 | A | 88,9 | 138 | 160 | 4,0 | 24,0 | 40,0 | 8 x M16 | 28,0 |
100 | 205 | A | 114,3 | 158 | 180 | 4,0 | 24,0 | 44,0 | 8 x M16 | 34,4 |
125 | 245 | B | 139,7 | 188 | 210 | 6,0 | 28,0 | 46,0 | 8 x M16 | 69,7 |
150 | 285 | B | 168,3 | 212 | 240 | 6,0 | 28,0 | 50,0 | 8 x M20 | 92,9 |
200 | 365 | B | 219,1 | 268 | 295 | 6,0 | 30,0 | 50,0 | 8 x M20 | 129,5 |
250 | 450 | B | 273,0 | 320 | 350 | 7,5 | 33,5 | 55,5 | 12 x M20 | 172,2 |
300 | 525 | B | 323,9 | 370 | 400 | 7,5 | 33,5 | 55,5 | 12 x M20 | 208,4 |
350 | 600 | B | 355,6 | 430 | 460 | 8,0 | 34,0 | 60,0 | 16 x M20 | 302,3 |
400 | 680 | B | 406,4 | 482 | 515 | 7,0 | 33,0 | 63,0 | 16 x M24 | 406,9 |
Weitere Nennweiten und
Baulängen, sowie andere
Ausführungen auf Anfrage.
L = Baulänge
d1 = Rohr-Außendurchmesser
d4 = Dichtleistendurchmesser
K = Lochkreisdurchmesser
smin = Minimale Bördeldicke
a1 = Mindestlänge bei
Festflansch (Typ 11)
und smin
a2 = Mindestlänge bei
Losflansch (Typen 04/34)
und smin
Technische Angaben gültig für Druckstufe PN 10.
a1 und a2 abhängig von Bau-
weise und Auskleidungsdicke.
DN | Auskleidung | Mögliches Vakuum | |||
Standard | dickwandig | 23°C | 150°C | 200°C | |
25 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
= | volles Vakuum | |
= | bedingtes Vakuum | |
= | kein Vakuum | |
Bei nicht aufgeführten Nennweiten gelten die Werte der nächsthöheren Nennweite. |