DIN Blindflansche (PN 10)
Jede Rohrleitung benötigt Reinigungs- oder Zusatzanschlüsse. Blind-Flansche verschließen diese im regulären Betrieb.
Werkstoffe:
- Normalstahl
- Edelstahl
Auskleidungswerkstoffe:
- PTFE (natur oder ableitfähig)
- PP (bis Nennweite DN 300)
Flansche nach DIN EN 1092-1.
Weitere Druckstufen:
- PN 16
- PN 25
- PN 40
Anbauten:
- Erdungsbolzen /-lasche
Extras:
- Decklackierung
DN
| L
(mm) | d8
(mm) | K
(mm) | s
(mm) | Schrauben
| Gewichte (ca. kg/St.)
|
15 | 20 | 95 | 65 | 4,0 | 4 x M12 | 0,8 |
20 | 22 | 105 | 75 | 4,0 | 4 x M12 | 1,2 |
25 | 22 | 115 | 85 | 4,0 | 4 x M12 | 1,4 |
32 | 22 | 140 | 100 | 4,0 | 4 x M16 | 2,1 |
40 | 22 | 150 | 110 | 4,0 | 4 x M16 | 2,4 |
50 | 22 | 165 | 125 | 4,0 | 4 x M16 | 2,9 |
65 | 22 | 185 | 145 | 4,0 | 8 x M16 | 3,6 |
80 | 24 | 200 | 160 | 4,0 | 8 x M16 | 4,7 |
100 | 25 | 220 | 180 | 5,0 | 8 x M16 | 5,8 |
125 | 27 | 250 | 210 | 5,0 | 8 x M16 | 8,4 |
150 | 27 | 285 | 240 | 5,0 | 8 x M20 | 10,9 |
200 | 29 | 340 | 295 | 5,0 | 8 x M20 | 17,1 |
250 | 31 | 395 | 350 | 5,0 | 12 x M20 | 24,9 |
300 | 31 | 445 | 400 | 5,0 | 12 x M20 | 32,0 |
350 | 31 | 505 | 460 | 5,0 | 16 x M20 | 41,2 |
400 | 31 | 565 | 515 | 5,0 | 16 x M24 | 51,4 |
450 | 33 | 615 | 565 | 5,0 | 20 x M24 | 65,3 |
500 | 33 | 670 | 620 | 5,0 | 20 x M24 | 78,0 |
Weitere Nennweiten und Baulängen,
sowie andere Ausführungen auf Anfrage.
L = Baulänge
d8 = Außendurchmesser
K = Lochkreisdurchmesser
s = Auskleidungsdicke
Technische Angaben gültig für Druckstufe PN 10.
L abhängig von Bauweise und Auskleidungsdicke.
DN | Lining thickness | Possible vacuum | |||
standard | thick-walled | 23°C | 150°C | 200°C | |
25 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
80 | |||||
100 | |||||
150 | |||||
200 | |||||
250 | |||||
300 | |||||
= | full vacuum | |
= | limited vacuum | |
= | no vacuum | |
Please refer to the next higher nominal pipe size if your nominal pipe size is not listed. |